Détails sur le produit:
|
Température ambiante: | -60℃, - 40℃, - 20℃, 0℃~+85℃ | Taux de changement: | vitesse du vitesse 1-20°C/min ou moyenne linéaire |
---|---|---|---|
Électronique: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Norme d'essai de rassemblement: | Le CEI, ASTM, mil, OIN etc. |
Matériel intérieur: | SUS 304 | Réfrigération: | Double méthode de refroidissement (air/à refroidissement par eau) selon la taille de la chambre et d |
Nom de produit: | Client sans réservation | Utilisation: | Essai environnemental |
Surligner: | promenade dans la chambre d'humidité,promenade dans la chambre climatique |
Embrumez - la fenêtre de visionnement libre et la chambre de plain-pied légère intérieure de l'essai concernant l'environnement 12 m3
La chambre de plain-pied d'essai concernant l'environnement simule les effets qu'une gamme des états de changement de température et d'humidité ont sur un produit ou un matériel, et elle vient habituellement dans un grand choix de tailles. Embrumez - la fenêtre de visionnement libre et la chambre de plain-pied légère intérieure de l'essai concernant l'environnement 12 m3 est construction pénalisée conçue et pour de grands objets ou pour examiner de grandes séries de produit simultanément.
Application
Modèle | MHPW-6 | MHPW-8 | MHPW-12 | MHPW-16 | MHPW-24 | |
Volume intérieur | ³ de 6m | ³ de 8m | ³ de 12m | ³ de 16m | ³ de 24m | |
Dimension intérieure (cm) | 200*200H*150 | 200*200H*200 | 300*200H*200 | 400*200H*200 | 400*200H*300 | |
Dimension extérieure (cm) | 340*225H*200 | 340*225H*220 | 440*225H*220 | 540*225H*220 | 540*225H*320 | |
Temp et humidité relative | -60℃, - 40℃, - 20℃, 0℃~+85℃ | 25%~95%RH (facultatif) | ||||
Temp et fluctuation d'humidité | ±0.5℃ | ±2.5%RH | ||||
Temp et déviation d'humidité | ±2℃ | ±3%RH (>75%RH) ; ±5%RH (≤75%RH) | ||||
Taux de changement de Temp | échauffement de 2℃~2.5℃/m | 1℃/m frais-vers le bas | ||||
Configurations standard | 1 fenêtre, 1 port de câble, 1 lampe, 4 roulettes, 1 cable électrique, 2 étagères d'acier inoxydable | |||||
Documentations standard | certification de qualité, rapport des essais, manuel d'operaion d'utilisateur pour la machine et contrôleur | |||||
Dispositifs de sécurité | Fuite électrique, surchauffe de fan, surchauffe anti-sèche, de compresseur et surpression, courant de fond d'alimentation d'énergie, surchauffe, surintensité, ordre de phase, dispositifs de protection de surchauffe |
Pourquoi MENTEK choisi ?
Recherche du worldwild de distributeurs.
Nous avions recherché les distributeurs ou les revendeurs d'outre-mer qualifiés pour joindre nos affaires ensemble, et pour vous inviter sincèrement à visiter notre société et usine à Dongguan, Chine. Si vous êtes intéressé par les affaires pour les chambres à atmosphère contrôlée et avoir la capacité d'installer, réparer des chambres d'essai avec votre appui professionnel de technicien, veuillez ne pas hésiter à nous contacter et à joindre notre équipe de ventes pour établir la relation d'affaires amicale basée sur des bénéfices mutuels.
Personne à contacter: Mr. Aiden Zeng
Téléphone: +86-18929433168