Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Chambre de l'ozone | Température ambiante: | 0℃~110℃ |
---|---|---|---|
Concentration en ozone: | 10~3000pphm | Contrôleur: | contrôleur d'écran tactile programmable d'ecran couleur |
Surligner: | Chambre d'humidité de la température,Chambre d'essai d'humidité de la température |
Taille 200 à la chambre d'essai concernant l'environnement de lumière du soleil d'arc de xénon d'Ometer du temps 1000Liters
La chambre d'essai de xénon fournit le contrôle précis des paramètres d'essai critique comprenant le spectre, l'irradiance, l'hygrométrie, la température de chambre et la température standard noire. Elle est idéalement conçue pour la sélection de nouveaux matériaux, l'amélioration des matériaux existants ou d'évaluer les changements de la formulation de produit qui affectent la longévité de produit. C'est un instrument idéal pour le total a accéléré la stabilité légère et essai d'altération superficielle par les agents ; Et peut être employé pour déterminer la stabilité légère rapidement.
Modèle | MSUN-200 | MSUN-512 | MSUN-1000 |
Volume | 200L | 512L | 1000L |
Dimension interne (D×W×H millimètres) | 50*40*70 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Poids brut (kilogrammes) | 175 kilogrammes | 250 kilogrammes | 450 kilogrammes |
Alimentation d'énergie | 4.5KW | 6.5KW | 6.5KW |
Système de refroidissement | Refroidissement à l'air | Refroidissement par l'eau | Refroidissement à l'air de l'eau/ |
Température ambiante | RT+10℃~65℃ | RT+10℃~85℃ | RT+10℃~85℃ |
Humidité relative (éclat) | 10%~70%R.H | 10%~70%R.H | 10%~78%R.H |
Humidité relative (obscurité) | 10%~95%R.H | 10%~95%R.H | 10%~98%R.H |
Temps de pulvérisation | 1~9999 heures, | 59 minutes | Réglable |
Période de pulvérisation | 1~240 minutes, | intervalle (coupure) | Chambre d'essai d'arc de xénon |
Longueur d'onde spectrale | 250nm~800nm | 250nm~800nm | 250nm~800nm |
Déviation légère d'Irradiance | ±0.01 W/m2 | ±0.01 W/m2 | ±0.01 W/m2 |
Irradiance | 200~800W/m2 | 200~800W/m2 | 200~800W/m2 |
Chaîne d'exactitude | Exactitude d'établissement/direction : | La température ±0.1℃, | Humidité ±1%R.H |
Type de capteur | Résistance de platine : | PT100Ω/MV | PT100Ω/MV |
Système de chauffage | Système indépendant, | Appareil de chauffage électrique de nichrome | nbsp ; |
Système d'humidification | Isolation externe, | Surface d'acier inoxydable | humidificateur évaporatif |
La température noire de panneau | 10~+110℃ | 10~+110℃ | 10~+110℃ |
Système d'approvisionnement en eau | Contrôle auto-- et automatique | Humidification, approvisionnement en eau, | Eau en circulation de refroidissement de lampe |
Contrôleur de température | Adoptez la couleur de Weinview | Écran tactile et Siemens | Contrôleur de modules de PLC |
Réutilisez le système | Résistance de la température | Bas noice, moteur d'air-état, | roue à aubes centrifuge de Multi-palette. |
Matériel extérieur | Panneau d'acier au carbone avec | Pulvérisation statique de phosphure | Traitement de plastiques |
Matériel intérieur | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Isolation thermique de cadre de porte | Anti-chauffage, anti-vieillissement | Bande de cachetage de gel de silicium | Chambres d'essai de xénon |
Protection de sécurité | Fuite électrique, court-circuit, | Manque d'eau, moteur surchauffant, | Protection de surintensité. |
Puissance fournie | C.A. 220V, 380V, 50/60Hz ; | AC380V±10%, | AC380V±10%, |
Personne à contacter: Mr. Aiden Zeng
Téléphone: +86-18929433168